ARTICLE

Volume 2,Issue 9

Cite this article
1
Download
6
Citations
24
Views
28 March 2026

岩土工程地质灾害防治技术及预控分析

鹏荣 王1
Show Less
1 陕西铁道工程勘察有限公司, 中国
SSSD 2026 , 2(6), 59–61; https://doi.org/10.61369/SSSD.2026060006
© 2026 by the Author(s). Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

岩土工程地质灾害属于建设工程中所面临的重大安全隐患之一,具有突发性、破坏性强、影响面广的特点,,不但是对人民生命财产安全构成严重威胁的危险因素,而且也会阻碍工程建设的正常进行。基于此,本文主要对岩土工程地质灾害防治技术进行了相关探索,然后进行了岩土工程数值模拟,最后提出了地质灾害的预控体系构建,旨在为岩土工程领域地质灾害的科学防控、风险规避提供一定参考和借鉴,从而更好助力工程建设高效、安全推进。

Keywords
岩土工程
地质灾害
防治技术
预控分析
数值模拟
References

[1] 吴丽玲. 岩土工程在地质灾害防治中的应用 [J]. 中国住宅设施, 2024, (12): 47-49.
[2] 左江博. 岩土工程地质灾害防治新技术及防治探讨 [J]. 工程建设与设计, 2024, (21): 37-39.
[3] 邓育呈, 唐聪. 岩土工程勘察在地质灾害防治中的应用 [J]. 百科知识, 2024, (27): 25-26.
[4] 李壬飞. 岩土工程地质灾害防治技术及预控分析 [J]. 中国住宅设施, 2024, (04): 96-98.
[5] 董坤, 陈东海. 分析地质灾害防治技术在岩土工程中的运用 [J]. 城市建设理论研究( 电子版), 2024, (12): 166-168.
[6] 施少亿. 岩土工程地质灾害防治技术及防治分析 [J]. 低碳世界, 2023, 13 (04): 57-59.
[7] 黄欣. 岩土工程地质灾害防治技术及预控研究 [J]. 四川建材, 2023, 49 (01): 68-70.
[8] 姚桂嘉. 岩土工程地质灾害防治技术及预控措施 [J]. 四川水泥, 2021, (11): 101-102.
[9] 吴大章. 岩土工程地质灾害防治技术及预控 [J]. 中国建筑装饰装修, 2021, (08): 162-163.
[10] 卢凯. 岩土工程边坡地质灾害防治技术及预控研究 [J]. 冶金管理, 2021, (09): 101-102.

Share
Back to top