ARTICLE
7 November 2025

新工科视域下数据专业赛创融合路径探索

兴财 邓1 培 李1 茂锋 阳1 金恬 何1
Show Less
1 湖南应用技术学院, 中国
ETR 2025 , 3(45), 69–71; https://doi.org/10.61369/ETR.2025450018
© 2025 by the Author. Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

随着现代化产业体系的建设以及数字化转型工作的持续推进,智能化产业的发展前景将更广。然而,在产业高速发展的背景下,对人才的素质能力提出更高的要求。这就需要高校强化教学改革,在知识教学、技能教学的基础上进行能力素养和创新品质的培养,构建更加完整的教学体系,更好地实现赛创的有效融合。基于此,本文对新工科视域下数据专业赛创融合的路径展开分析和研究,以供参考。

Keywords
新工科
数据专业
赛创融合
References

[1] 胡薇薇,骆绍烨,胡政东,等. 新工科背景下课程思政建设的思考与探索——以数据科学与大数据技术专业为例 [J]. 遵义师范学院学报, 2024, 26 (06): 135-138.
[2] 董轶群,付秀丽,王芳. 新工科背景下大数据通识课程建设 [J]. 计算机教育, 2024, (12): 138-142. 
[3] 唐德淼. 新工科建设与新质生产力发展耦合变革研究 [J]. 中国战略新兴产业, 2024, (32): 162-164.
[4] 陈燕宁. " 专创融合"背景下高职创新创业课程体系构建——以大数据与会计专业为例 [J]. 中国管理信息化, 2024, 27 (13): 221-224.
[5] 王译啡,宋雅蓉. "教赛创"模式下高职大数据技术专业改革探索 [J]. 创新创业理论研究与实践, 2024, 7 (07): 53-56.
[6] 孙沁,许钊. 大数据经济视域下"专创融合"对高职学生就业影响研究 [J]. 科技风, 2024, (08): 137-139. 
[7] 刘炎火,赵丽萍,陈瑞锦,等. "一学二练三优化"职教模式驱动大数据专业建设的创新实践与研究 [J]. 电脑知识与技术, 2024, 20 (08): 80-84. 
[8] 余小东,王跃飞,曾宇. 基于"专创融合"的数据可视化技术与应用课程改革 [J]. 创新创业理论研究与实践, 2024, 7 (02): 28-32.
[9] 许旻,陈珂,胡忠波. 产教融合下高职大数据技术专业人才培养改革探索——以苏州市职业大学大数据技术专业为例 [J]. 江苏科技信息, 2022, 39 (19): 48-50.
[10] 毛可洪. 基于"产、教、赛三融合"的大数据专业人才培养模式探索与实践 [J]. 电脑知识与技术, 2021, 17 (11): 115-117. 

Share
Back to top